CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | E | P | F | C | Ptos. | Arb | |
| 1. | El secreto esta en la Masa | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | Si |
| 2. | Rosa’s Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | No |
| 3. | Leovikingos | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | No |
| 4. | Tatonham | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | Si |
| 5. | Hervella y los bestias | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | No |
| 6. | Inter Gerardo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3 | No |
| 7. | Los Febrero | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | No |
GOLEADORES
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PARTIDOS |
| Andrés Juanatey | Rosa’s Juniors | 4 | 2 |
| Javi Juanatey | Rosa’s Juniors | 4 | 2 |
| Gustavo | El secreto esta en la Masa | 4 | 1 |
| Jorge | Hervella y los bestias | 3 | 2 |
| Isma | Leovikingos | 3 | 2 |
| Diego | Los Febrero | 3 | 1 |
| Víctor | Hervella y los bestias | 2 | 2 |
| Jacobo | Hervella y los bestias | 2 | 1 |
| Andrés | Leovikingos | 2 | 2 |
| Adolfo Iglesias | Los Febrero | 2 | 2 |
| Juan | El secreto esta en la Masa | 2 | 1 |
| Javi | El secreto esta en la Masa | 2 | 1 |
| Óscar | Tatonham | 2 | 1 |
Comentarios (2)
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta2





